لاہور: الیکشن کمیشن آف پاکستان (ای سی پی) نے ملک بھر میں حلقہ بندیوں کے ابتدائی ڈرافٹ کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔ جس کے مطابق لاہور کی انتخابی نشستوں میں اضافہ ہوا ہے۔
انتخابی کمیشن کے نوٹیفکیشن کے بعد لاہور میں قومی اسمبلی کی ایک اور صوبائی اسمبلی کی پانچ نشستوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ اضافے کے بعد لاہور میں قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھ کر 14 جب کہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں 30 ہوگئی ہیں۔
نئی تبدیلی کے بعد لاہور میں قومی اسمبلی کی نشستیں این اے 123 سے این اے 136 تک جب کہ صوبائی اسمبلی کی نشتیں پی پی 144 سے پی پی 173 تک ہوگئی ہیں۔
کل آبادی | حلقہ قومی اسمبلی |
7,92,786 | این اے 123 |
8,01,410 | این اے 124 |
7,86,096 | این اے 125 |
8,85,070 | این اے 126 |
8,19,049 | این اے 127 |
7,66,549 | این اے 128 |
7,62,811 | این اے 129 |
8,18,078 | این اے 130 |
7,72,142 | این اے 131 |
7,28,186 | این اے 132 |
7,98,185 | این اے 133 |
8,47,074 | این اے 134 |
8,15,592 | این اے 135 |
7,94,917 | این اے 136 |
صوبہ پنجاب کا دارالحکومت لاہور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں رکھنے والے صوبے کا دارالحکومت ہونے کے ناطے لاہور منفرد حیثیت کا حامل ہے۔
لاہور کے لئے اعلان کردہ قومی اسمبلی کے حلقے کل ایک کروڑ گیارہ لاکھ 87 ہزار 945 آبادی پر تقسیم کئے گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت سے قومی اسمبلی کا حلقہ این اے 126 سب سے زیادہ 8 لاکھ 85 ہزار 70 افراد پر مشتمل ہے۔ قومی اسمبلی کی کسی نشست پر سب سے کم آبادی لاہور کے قومی حلقے این اے 132 کی ہے جہاں 7 لاکھ 28 ہزار 186 لوگ رہائش پذیر ہیں۔

کل آبادی | حلقہ صوبائی اسمبلی |
3,71,822 | پی پی 144 |
3,83,813 | پی پی 145 |
3,91,374 | پی پی 146 |
3,63,361 | پی پی 147 |
3,58,229 | پی پی 148 |
3,57,016 | پی پی 149 |
3,75,524 | پی پی 150 |
3,81,303 | پی پی 151 |
3,72,046 | پی پی 152 |
3,74,240 | پی پی 153 |
3,52,129 | پی پی 154 |
3,81,791 | پی پی 155 |
3,84,758 | پی پی 156 |
3,47,808 | پی پی 157 |
3,64,205 | پی پی 158 |
3,70,265 | پی پی 159 |
4,12,082 | پی پی 160 |
3,91,559 | پی پی 161 |
3,90,806 | پی پی 162 |
3,61,039 | پی پی 163 |
3,59,469 | پی پی 164 |
3,50,027 | پی پی 165 |
3,49,220 | پی پی 166 |
3,60,999 | پی پی 167 |
3,93,608 | پی پی 168 |
3,60,792 | پی پی 169 |
3,52,039 | پی پی 170 |
3,54,216 | پی پی 171 |
3,74,843 | پی پی 172 |
3,86,002 | پی پی 173 |
لاہور میں صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی کل آبادی ایک کروڑ گیارہ لاکھ 26 ہزار 322 ہے۔ حلقہ پی پی 160 کی آبادی سب سے زیادہ ہے جو چار لاکھ 12 ہزار 82 افراد پر مشتمل ہے جب کہ سب سے کم آبادی حلقہ پی پی 166 میں ہیں۔ جہاں تین لاکھ 49 ہزار220 لوگ رہائش پذیر ہیں۔
الیکشن کمیشن کے مطابق نئی حدبندیوں پر اعتراضات آئندہ تیس روز میں جمع کرائے جاسکیں گے۔ ان اعتراضات کو سن کر انتخابی کمیشن قومی و صوبائی نشستوں پر ردوبدل کر سکتا ہے۔